Usage Statistics for www.vom-hoellgebirge.at

Summary Period: May 2024
Generated 01-Jun-2024 04:51 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2024
Total Hits 24107
Total Files 14821
Total Pages 18530
Total Visits 3794
Total KBytes 2702993
Total Unique Sites 941
Total Unique URLs 679
Total Unique Referrers 519
Total Unique User Agents 294
. Avg Max
Hits per Hour 32 382
Hits per Day 777 1587
Files per Day 478 1148
Pages per Day 597 1413
Sites per Day 30 101
Visits per Day 122 195
KBytes per Day 87193 605798
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61.48% 14821
Code 206 - Partial Content 1.15% 277
Code 301 - Moved Permanently 31.06% 7488
Code 302 - Found 1.34% 324
Code 304 - Not Modified 0.31% 74
Code 404 - Not Found 4.66% 1123

Daily usage for May 2024

Daily Statistics for May 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 452 1.87% 336 2.27% 218 1.18% 64 1.69% 57 6.06% 69820 2.58%
2 174 0.72% 115 0.78% 124 0.67% 53 1.40% 44 4.68% 1356 0.05%
3 683 2.83% 571 3.85% 500 2.70% 72 1.90% 59 6.27% 77874 2.88%
4 495 2.05% 393 2.65% 250 1.35% 75 1.98% 56 5.95% 97896 3.62%
5 255 1.06% 187 1.26% 225 1.21% 75 1.98% 53 5.63% 1938 0.07%
6 421 1.75% 209 1.41% 340 1.83% 119 3.14% 56 5.95% 2470 0.09%
7 993 4.12% 672 4.53% 663 3.58% 156 4.11% 80 8.50% 137299 5.08%
8 556 2.31% 296 2.00% 463 2.50% 133 3.51% 66 7.01% 3494 0.13%
9 473 1.96% 296 2.00% 405 2.19% 84 2.21% 50 5.31% 2956 0.11%
10 897 3.72% 457 3.08% 883 4.77% 109 2.87% 54 5.74% 4772 0.18%
11 1587 6.58% 1148 7.75% 1413 7.63% 154 4.06% 95 10.10% 59636 2.21%
12 1004 4.16% 557 3.76% 847 4.57% 132 3.48% 69 7.33% 54294 2.01%
13 1192 4.94% 743 5.01% 999 5.39% 137 3.61% 66 7.01% 74394 2.75%
14 976 4.05% 622 4.20% 933 5.04% 104 2.74% 56 5.95% 25298 0.94%
15 1039 4.31% 846 5.71% 949 5.12% 114 3.00% 58 6.16% 8586 0.32%
16 738 3.06% 517 3.49% 569 3.07% 155 4.09% 101 10.73% 53724 1.99%
17 626 2.60% 302 2.04% 591 3.19% 132 3.48% 72 7.65% 3686 0.14%
18 738 3.06% 345 2.33% 713 3.85% 137 3.61% 79 8.40% 3600 0.13%
19 546 2.26% 250 1.69% 478 2.58% 131 3.45% 80 8.50% 3211 0.12%
20 736 3.05% 497 3.35% 360 1.94% 124 3.27% 68 7.23% 245264 9.07%
21 671 2.78% 373 2.52% 590 3.18% 195 5.14% 98 10.41% 4556 0.17%
22 561 2.33% 321 2.17% 496 2.68% 163 4.30% 78 8.29% 3861 0.14%
23 829 3.44% 494 3.33% 643 3.47% 163 4.30% 69 7.33% 71325 2.64%
24 1146 4.75% 708 4.78% 680 3.67% 162 4.27% 71 7.55% 418345 15.48%
25 701 2.91% 383 2.58% 549 2.96% 102 2.69% 52 5.53% 98558 3.65%
26 786 3.26% 462 3.12% 587 3.17% 159 4.19% 76 8.08% 53459 1.98%
27 1016 4.21% 611 4.12% 636 3.43% 128 3.37% 68 7.23% 165881 6.14%
28 957 3.97% 590 3.98% 604 3.26% 126 3.32% 66 7.01% 194237 7.19%
29 826 3.43% 360 2.43% 653 3.52% 142 3.74% 87 9.25% 52801 1.95%
30 1116 4.63% 666 4.49% 544 2.94% 94 2.48% 53 5.63% 605798 22.41%
31 917 3.80% 494 3.33% 625 3.37% 132 3.48% 74 7.86% 102602 3.80%

Hourly usage for May 2024

Hourly Statistics for May 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 27 850 3.53% 16 502 3.39% 21 654 3.53% 1770 54863 2.03%
1 22 710 2.95% 12 377 2.54% 21 680 3.67% 128 3957 0.15%
2 23 718 2.98% 9 295 1.99% 22 693 3.74% 139 4296 0.16%
3 30 935 3.88% 16 516 3.48% 21 675 3.64% 6339 196499 7.27%
4 24 771 3.20% 13 431 2.91% 20 643 3.47% 1723 53411 1.98%
5 23 714 2.96% 12 398 2.69% 22 695 3.75% 144 4459 0.16%
6 29 914 3.79% 18 583 3.93% 22 712 3.84% 1785 55336 2.05%
7 38 1198 4.97% 24 774 5.22% 26 811 4.38% 6429 199308 7.37%
8 31 969 4.02% 19 593 4.00% 23 727 3.92% 1779 55146 2.04%
9 35 1099 4.56% 23 743 5.01% 29 901 4.86% 1790 55496 2.05%
10 27 849 3.52% 16 509 3.43% 23 740 3.99% 165 5128 0.19%
11 28 897 3.72% 14 441 2.98% 24 744 4.02% 1731 53647 1.98%
12 33 1033 4.29% 22 688 4.64% 25 795 4.29% 1776 55050 2.04%
13 41 1287 5.34% 26 832 5.61% 23 735 3.97% 8971 278114 10.29%
14 25 800 3.32% 13 429 2.89% 23 716 3.86% 736 22818 0.84%
15 37 1167 4.84% 22 694 4.68% 25 788 4.25% 10499 325462 12.04%
16 34 1070 4.44% 21 679 4.58% 26 814 4.39% 4136 128203 4.74%
17 32 1019 4.23% 21 659 4.45% 26 818 4.41% 1864 57787 2.14%
18 38 1189 4.93% 26 832 5.61% 27 859 4.64% 4925 152680 5.65%
19 46 1446 6.00% 31 974 6.57% 30 947 5.11% 8062 249932 9.25%
20 46 1433 5.94% 32 1010 6.81% 27 846 4.57% 17956 556644 20.59%
21 35 1108 4.60% 22 696 4.70% 27 845 4.56% 2490 77199 2.86%
22 34 1072 4.45% 22 692 4.67% 29 923 4.98% 1687 52292 1.93%
23 27 859 3.56% 15 474 3.20% 24 769 4.15% 170 5267 0.19%

Top 30 of 679 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7014 29.10% 70207 2.60% /stats/
2 545 2.26% 343 0.01% /
3 168 0.70% 174 0.01% /sleft1.html
4 166 0.69% 34 0.00% /shome.html
5 162 0.67% 154 0.01% /sbottom.html
6 160 0.66% 166 0.01% /sleft.html
7 160 0.66% 166 0.01% /sleft3.html
8 159 0.66% 152 0.01% /slinks.html
9 157 0.65% 416 0.02% /srow.html
10 147 0.61% 142 0.01% /sph.html
11 146 0.61% 30 0.00% /shome1.html
12 139 0.58% 141 0.01% /shead.html
13 124 0.51% 187 0.01% /shome1a.html
14 110 0.46% 186 0.01% /shome1b.html
15 106 0.44% 2301 0.09% /monatsbild.jpg
16 102 0.42% 5205 0.19% /header.jpg
17 98 0.41% 5363 0.20% /sph.jpg
18 97 0.40% 814 0.03% /lda.jpg
19 97 0.40% 144 0.01% /lokv.jpg
20 97 0.40% 131 0.00% /lsv.jpg
21 96 0.40% 178 0.01% /lfci.jpg
22 96 0.40% 144 0.01% /lsvo.jpg
23 96 0.40% 8635 0.32% /stats/usage_201502.html
24 95 0.39% 728 0.03% /hnavi.jpg
25 95 0.39% 145 0.01% /lorv.jpg
26 94 0.39% 105 0.00% /lmera.jpg
27 76 0.32% 980304 36.27% /jwurfspiel1.mp4
28 74 0.31% 1023669 37.87% /sjwurftrinken.mp4
29 73 0.30% 435019 16.09% /jwurfspiel2.mp4
30 54 0.22% 71113 2.63% /hippie.mp4

Top 10 of 679 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 74 0.31% 1023669 37.87% /sjwurftrinken.mp4
2 76 0.32% 980304 36.27% /jwurfspiel1.mp4
3 73 0.30% 435019 16.09% /jwurfspiel2.mp4
4 54 0.22% 71113 2.63% /hippie.mp4
5 7014 29.10% 70207 2.60% /stats/
6 96 0.40% 8635 0.32% /stats/usage_201502.html
7 98 0.41% 5363 0.20% /sph.jpg
8 102 0.42% 5205 0.19% /header.jpg
9 27 0.11% 2624 0.10% /snewsjagger.jpg
10 106 0.44% 2301 0.09% /monatsbild.jpg

Top 10 of 237 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7014 29.10% 608 37.55% /stats/
2 545 2.26% 438 27.05% /
3 96 0.40% 58 3.58% /stats/usage_201502.html
4 168 0.70% 30 1.85% /sleft1.html
5 37 0.15% 22 1.36% /skontakt.html
6 139 0.58% 21 1.30% /shead.html
7 22 0.09% 18 1.11% /stats/usage_201401.html
8 166 0.69% 12 0.74% /shome.html
9 160 0.66% 12 0.74% /sleft.html
10 157 0.65% 9 0.56% /srow.html

Top 10 of 240 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7014 29.10% 606 36.86% /stats/
2 545 2.26% 311 18.92% /
3 96 0.40% 58 3.53% /stats/usage_201502.html
4 110 0.46% 57 3.47% /shome1b.html
5 124 0.51% 28 1.70% /shome1a.html
6 162 0.67% 23 1.40% /sbottom.html
7 28 0.12% 15 0.91% /skontakt1.html
8 37 0.15% 14 0.85% /skontakt.html
9 168 0.70% 13 0.79% /sleft1.html
10 159 0.66% 13 0.79% /slinks.html

Top 30 of 519 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4747 19.69% https://sex-oglasi.com.hr
2 2708 11.23% https://xxx-price.net/
3 2364 9.81% - (Direct Request)
4 686 2.85% https://getery.xyz
5 490 2.03% https://seks-dosug.com
6 490 2.03% https://seksvibor.xyz
7 331 1.37% https://m.vk.com/otkrytkivk
8 329 1.36% https://m.vk.com/utra_dobrogo
9 329 1.36% https://vk.com/otkrytkivk
10 320 1.33% https://t.me/utra_dobrogo
11 309 1.28% https://t.me/cards_and_congratulations
12 308 1.28% https://t.me/otkrytki_s_dnem_rozhdenija
13 305 1.27% https://t.me/good_morning_images_new
14 303 1.26% https://vk.com/narezkafruktov
15 299 1.24% https://vk.com/utra_dobrogo
16 282 1.17% https://m.vk.com/narezkafruktov
17 278 1.15% https://utra-dobrogo.ru/
18 268 1.11% https://mosbordell.com
19 233 0.97% https://t.me/fruit_carving
20 42 0.17% https://sandbox-game.pro/
21 40 0.17% https://bs2sate2.at/
22 35 0.15% https://bs2sate2.at
23 34 0.14% https://sandbox-game.pro
24 27 0.11% http://vom-hoellgebirge.at
25 27 0.11% https://utra-dobrogo.ru
26 22 0.09% http://vom-hoellgebirge.at/
27 21 0.09% https://jaxxwallet.org
28 20 0.08% https://admtaman.ru
29 20 0.08% https://evon-executor.cc
30 19 0.08% https://evon-executor.cc/

Top 15 of 294 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1436 5.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
2 721 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 720 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 711 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 709 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 583 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
7 563 2.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/
8 536 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 533 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
10 521 2.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 474 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
12 472 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 449 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
14 441 1.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 430 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0

Usage by Country for May 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24107 100.00% 15098 101.87% 2702993 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23